<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aanthe &#187; เหยื่อ</title>
	<atom:link href="http://www.aanthe.com/tag/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aanthe.com</link>
	<description>Thailand Cyber Socialist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 19:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>156 ล้านบาท  2,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาท สุดท้ายละลายแม่น้ำ</title>
		<link>http://www.aanthe.com/2008/11/156-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-2000-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-10000-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.aanthe.com/2008/11/156-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-2000-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-10000-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber Socialist]]></category>
		<category><![CDATA[งบประมาณ]]></category>
		<category><![CDATA[วีรสตรี]]></category>
		<category><![CDATA[เหยื่อ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aanthe.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[จั่วหัวด้วยตัวเลข หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร มันเป็นตัวเลขขำ ๆ ที่ฟังแล้วไม่ค่อยขำเท่าไร เพราะมันเป็นเงินงบประมาณ ที่ใช้ไปแบบเปล่าประโยชน์ของประเทศชาติในช่วงนี้ 156 ล้านบาท งบประมาณการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร(ตัวเลขประมาณ) ถ้าคุณยังพอจำตำนานศอกสั้นมหากาฬของชูวิทย์ที่สับใส่วิศาล เรื่องมันกเริ่มมาจากชูวิทย์พยายามจะพูดเรื่องคดีจัดซื้อรถ+เรือดับเพลิงของ&#8230; แต่เจ้าสื่อที่เชียร์บางพรรคอย่างออกนอกหน้า มันไม่ยอมให้พูดพยายามกีดกันทุกรูปแบบ จนไปจบหลังกล้องแล้วก็สำออยเข้าโรงพยาบาลซะสัปดาห์นึง ซึ่งคุณชูวิทย์เคยบอกแล้วว่าเลือกตั้งมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเลือกตั้งใหม่ เสียดายงบประมาณแผ่นดินกันไม๊ครับ? 2,000 ล้านบาท งบประมาณการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ รวมถึงนายกฯในแต่ละครั้ง จากในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนนายกกันไปแล้วกี่คน เดี๋ยวยุบ เดี๋ยวปฏิวัติ ไม่เอารัฐบาล จะเอาการเมืองใหม่ 70:30 ทำไมไม่สรุปกันทีเดียว เอาให้จบ ๆ ตามวาระไป ใครไม่ดีก็จำไว้ เลือกตั้งคราวหน้าก็ไม่ต้องเลือกซะ ก็แค่นั้น ที่ผ่านมาเลือกตั้งกี่ครั้งแล้วครับ 10,000 ล้านบาท กับทำเนียบฯใหม่ ย้ายทำไม? ใครตัดสินใจ? เพราะอะไร? อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า รัฐบาลเล็งเห็นว่าทำเนียบฯเดิมมันเก่าแล้ว มันไม่ทันสมัย เลยจะสร้างใหม่ เลยย้ายไปอยู่คลองเตย หรือว่าเพราะโดนยึด แล้วไม่มีปัญญาเอาคืน หรือว่าอย่างไร รวมแล้ว เอาแค่กรณีละหนึ่งครั้ง ประมาณ 12,156 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aanthe.com/2008/11/156-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-2000-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-10000-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

